Giá máy bơm hút chân không
BẢNG GIÁ MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG DOOVAC HÀN QUỐC GIÁ TỐT TẠI TPHCM
Để cài đặt được thành phầm máy bơm hút chân không Doovac một phương pháp nhanh chóng hãy nhanh tay click vào website acsregistrars.vn để tìm hiểu chi tiết hơn các thành phầm máy bơm hút chân không cũng như nhận được báo giá tốt nhất có thể từ nhân viên của khách hàng chúng tôi.

Máy bơm hút chân ko Doovac
BẢNG GIÁ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG HIỆU DOOVAC - KOREA | ||||||
(GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT | Lưu lượng Q | Áp suất H | Giá bán | HÌNH BƠM |
Máy bơm hút chân không vòng dầu - ngành công nghiệp đóng góp gói, băng chuyền, máy CNC… | MINH HỌA | |||||
1 | Giá bơm DOOVAC MVO – 630 | 15KW/380V | 630 m3/h | 0.5 mbar | 253,000,000 |
![]() |
2 | MVO – 400 | 11KW/380V | 400 m3/h | 0.5 mbar | 218,500,000 | |
3 | Giá bơm DOOVAC MVO – 300 | 7.5KW/380V | 300 m3/h | 0.5 mbar | 126,500,000 | |
4 | MVO – 250 | 7.5KW/380V | 250 m3/h | 0.5 mbar | 119,600,000 | |
5 | Giá bơm DOOVAC MVO – 200 | 5.5KW/380V | 200 m3/h | 0.5 mbar | 103,500,000 | |
6 | MVO – 160 | 5.5KW/380V | 160 m3/h | 0.5 mbar | 96,600,000 | |
7 | Giá bơm DOOVAC MVO – 100 | 3KW/ 380V | 100 m3/h | 0.5 mbar | 46,000,000 | |
8 | Giá bơm DOOVAC MVO – 063 | 2.2KW/ 380V | 63 m3/h | 0.5 mbar | 34,500,000 | |
9 | MVO – 040 | 1.5 KW/ 380V | 40 m3/h | 0.5 mbar | 27,600,000 | |
10 | Giá bơm DOOVAC MVO – 030 | 1.5KW/380V | 30 m3/h | 0.5 mbar | 25,300,000 | |
2KW/220V | ||||||
11 | Giá bơm DOOVAC MVO – 020 | 0.75 KW/ 380V | 20 m3/h | 2 mbar | 16,100,000 | |
0.95KW/220V | ||||||
12 | Giá bơm DOOVAC MVO – 016 | 0.55KW/220V | 16 m3/h | 2 mbar | 14,950,000 |
![]() |
13 | Giá bơm DOOVAC MVO – 010 | 0.55KW/220V | 10 m3/h | 0.5 mbar | 15,180,000 | |
14 | MVO – 008 | 0.37KW/220V | 8.0 m3/h | 0.5 mbar | 12,650,000 | |
15 | Giá bơm DOOVAC MVO – 006 | 0.35KW/220V | 6.0 m3/h | 2 mbar | 11,500,000 | |
16 | Giá bơm DOOVAC MOT – 140 | 0.4KW/ 220V | 6.9 lít/min | 5x10-3 Torr | 12,650,000 | |
Máy bơm hút chân không thô - ngành công nghiệp vận chuyển, phòng thí nghiệm, lắp thêm in, trang bị đếm tiền | ||||||
17 | Giá bơm DOOVAC SML – 280 | 0.55KW/ 220V | 235 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 11,500,000 |
![]() |
18 | Giá bơm DOOVAC SML – 140 | 0.25KW/220V | 120 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 9,660,000 | |
19 | Giá bơm DOOVAC SML – 060 | 40W/220V | 50 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 6,900,000 | |
20 | Giá bơm DOOVAC SML – 030 | 40W/220V | 25 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | 6,670,000 | |
Máy bơm hút chân ko vòng dầu –nghành tai-mũi-họng |
![]() | |||||
21 | Giá bơm DOOVAC ENT – 070 | 0.35 KW/ 220V | 60 lít/min | 700 mmHg | 9,200,000 | |
Máy bơm hút chân không vòng dầu –nghành nha khoa |
![]() | |||||
22 | Giá bơm DOOVAC DEN – 400 | 0.95 KW/ 220 V | 335 lít/min | 680 mmHg | 19,780,000 | |
Máy bơm hút chân ko vòng nước 1 cấp & 2 cấp– ngành công nghiệp sản xuất, công trình xây dựng cf68 |